進学課程2年コース | 入学時期 | 選考料 | 入学金 | 授業料 | その他 | 合計 |
1年目学費 | 4月期 | 27,500 | 79,200 | 709,500 | 102,300 | 918,500 |
2年目学費 | 4月期 | 0 | 0 | 709,500 | 102,300 | 811,800 |
進学課程1.9年コース | 入学時期 | 選考料 | 入学金 | 授業料 | その他 | 合計 |
1年目学費 | 7月期 | 27,500 | 79,200 | 709,500 | 102,300 | 918,500 |
2年目学費 | 7月期 | 0 | 0 | 532,125 | 76,725 | 608,850 |
進学課程1.6年コース | 入学時期 | 選考料 | 入学金 | 授業料 | その他 | 合計 |
1年目学費 | 10月期 | 27,500 | 79,200 | 709,500 | 102,300 | 918,500 |
2年目学費 | 10月期 | 0 | 0 | 354,750 | 51,150 | 405,900 |
進学課程1.3年コース | 入学時期 | 選考料 | 入学金 | 授業料 | その他 | 合計 |
1年目学費 | 1月期 | 27,500 | 79,200 | 709,500 | 102,300 | 918,500 |
2年目学費 | 1月期 | 0 | 0 | 177,375 | 25,575 | 202,950 |
短期3か月コース | 入学時期 | 選考料 | 入学金 | 授業料 | その他 | 合計 |
3か月コース | 随時入学 | 27,500 | 39,600 | 177,375 | 25,575 | 270,050 |
短期クラス 日本在住者(定住者・家族滞在者対象) |
入学時期 | 選考料 | 入学金 | 授業料 | その他 | 合計 |
3か月コース | 随時入学 | 11,000 | 22,000 | 177,375 | 25,575 | 235,950 |
6か月コース | 随時入学 | 11,000 | 22,000 | 354,750 | 51,150 | 438,900 |
1年コース | 随時入学 | 11,000 | 22,000 | 709,500 | 102,300 | 844,800 |
三菱東京UFJ銀行
銀行名 | 三菱東京UFJ銀行 江戸川橋支店 |
---|---|
BANK NAME | BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ EDOGAWABASHI BRANCH |
口座番号 | 普通預金 0116647 |
ACCOUNT NO. | REGULAR ACCOUNT NO.0116647 |
受取人 | 株式会社WLS教育グループ |
RECEIVER | WLS EDUCATION GROUP CO.LTD |
SWIFT CODE | BOTKJPJT |
横浜銀行
銀行名 | 横浜銀行 横浜駅前支店 |
---|---|
BANK NAME | THE BANK OF YOKOHAMA,LTD.YOKOHAMA-EKIMAE BRANCH |
口座番号 | 普通預金 6220533 |
ACCOUNT NO. | REGULAR ACCOUNT NO.6220533 |
受取人 | 早稲田言語学院 |
RECEIVER | WASEDA LANGUAGE SCHOOL |
SWIFT CODE | HAMAJPJT |
みずほ銀行
銀行名 | みずほ銀行 江戸川橋支店 |
---|---|
BANK NAME | MIZUHO BANK,LTD.EDOGAWABASHI BRANCH |
口座番号 | 普通預金 1229380 |
ACCOUNT NO. | REGULAR ACCOUNT NO.1229380 |
受取人 | 早稲田言語学院 |
RECEIVER | WASEDA LANGUAGE SCHOOL |
SWIFT CODE | MHCBJPJT |
選考料振込先 报名费专用汇款账户
受取人 收款人姓名 |
林丽芳 |
---|---|
銀行名 收款银行 |
中国民生银行 福州福清支行 |
口座番号 汇款账户 |
6216911502112647 |
備考 备注 |
国際振り込み手続きの費用が高いため、学生の都合のいいように、本校は、早稲田言語学院の理事長名義である中国の口座を開設し、口座は選考料の振り込みの為に使用し、学費、宿舎費等のその他の費用は、学校指定の日本の口座に振り込みをする必要があります。 |